Yukon Gear Crush Sleeve
Manufacturer part number: YSPCS-027
Notify me when back in stock
Loading stock alert form…
The stock alert form could not load. Contact the shop at 609-249-4921.
Shipping and applicable taxes are calculated at checkout.
Need it by a certain date? Call 609-249-4921 before ordering. Online availability does not confirm stock at our Hamilton shop; please call ahead for pickup or installation.
Select or change your vehicle here before checkout. You stay on this product while Hurrey’s keeps the fitment context.
View compatible vehicles
Crush sleeve for GM 7.5", 7.6", 7.6" IFS, 8.0", 8.2" & 8.2" Buick/Old's/Pontiac.625" long. (Part number YSPCS-027) Yukon Gear & Axle manufactures a full line of top-quality small parts to complete any job including ring gear bolts, crush sleeves, pinion nuts and washers, axle studs, thrust washers, and much, much more. For all your differential small parts needs, look no further than Yukon.
Installation InstructionsInstallation Instructions
- Crush Sleeve For GM 7.5 in./7.625in./7.6 in. IFS/8.2 in. And 8.2 in. Buick; Oldsmobile And Pontiac
- Crush sleeve for GM 7.5", 7.625", 7.6" IFS, 8.2" and 8.2" Buick, Oldsmobile and Pontiac
- 0.625 in. Tall
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 1973-1975 | Buick | Apollo | Base |
| 1975 | Buick | Apollo | SR |
| 1968-1972,1977-1979 | Buick | Electra | 225 |
| 1968-1972 | Buick | Electra | 225 Custom |
| 1965-1967 | Buick | Electra | Base |
| 1966-1967 | Buick | Electra | Custom |
| 1980-1984 | Buick | Electra | Estate Wagon |
| 1977-1984 | Buick | Electra | Limited |
| 1978-1984 | Buick | Electra | Park Avenue |
| 1978-1983 | Buick | Regal | Base |
| 1982-1983 | Buick | Regal | Estate Wagon |
| 1978-1983 | Buick | Regal | Limited |
| 1982 | Buick | Regal | Limited Turbo |
| 1978-1982 | Buick | Regal | Sport |
| 1983 | Buick | Regal | T-Type |
| 1970,1972 | Buick | Skylark | 350 |
| 1964-1972,1975-1979 | Buick | Skylark | Base |
| 1968-1972,1978-1979 | Buick | Skylark | Custom |
| 1976-1979 | Buick | Skylark | S |
| 1978 | Buick | Skylark | Sport |
| 1975-1977 | Buick | Skylark | SR |
| 1985-2005 | Chevrolet | Astro | Base |
| 1985-1995 | Chevrolet | Astro | CL |
| 1985-1995 | Chevrolet | Astro | CS |
| 1996-2005 | Chevrolet | Astro | LS |
| 1987-2005 | Chevrolet | Astro | LT |
| 1964-1972 | Chevrolet | Bel Air | Base |
| 1964-1972 | Chevrolet | Biscayne | Base |
| 1967-1970,1988,1993-2002 | Chevrolet | Camaro | Base |
| 1982-1986 | Chevrolet | Camaro | Berlinetta |
| 1993 | Chevrolet | Camaro | Indianapolis 500 Pace Car |
| 1985-1990 | Chevrolet | Camaro | Iroc-Z |
| 1987 | Chevrolet | Camaro | LT |
| 1967-1970,1989-1992,1996-1997 | Chevrolet | Camaro | RS |
| 1992 | Chevrolet | Camaro | RS Heritage Edition |
| 1982-1987 | Chevrolet | Camaro | Sport |
| 1967-1970 | Chevrolet | Camaro | SS |
| 1967-1970,1982-1987,1991-2002 | Chevrolet | Camaro | Z28 |
| 1992 | Chevrolet | Camaro | Z28 Heritage Edition |
| 1982 | Chevrolet | Camaro | Z28 Indianapolis 500 Pace Car |
| 1998-2002 | Chevrolet | Camaro | Z28 SS |
| 1966-1971,1986-1992 | Chevrolet | Caprice | Base |
| 1978-1996 | Chevrolet | Caprice | Classic |
| 1986-1990 | Chevrolet | Caprice | Classic Brougham |
| 1978,1981-1982 | Chevrolet | Caprice | Classic Estate |
| 1978-1981 | Chevrolet | Caprice | Classic Landau |
| 1993-1994 | Chevrolet | Caprice | Classic LS |
| 1987-1990 | Chevrolet | Caprice | Classic LS Brougham |
| 1991-1993 | Chevrolet | Caprice | Classic LTZ |
| 1979-1980 | Chevrolet | Caprice | Classic Sport |
| 1964-1968 | Chevrolet | Chevelle | 300 |
| 1965-1969 | Chevrolet | Chevelle | 300 Deluxe |
| 1970-1972 | Chevrolet | Chevelle | Base |
| 1967-1972 | Chevrolet | Chevelle | Concours |
| 1969-1972 | Chevrolet | Chevelle | Concours Estate |
| 1973 | Chevrolet | Chevelle | Deluxe |
| 1969-1972 | Chevrolet | Chevelle | Greenbrier |
| 1971-1972 | Chevrolet | Chevelle | Heavy Chevy |
| 1973 | Chevrolet | Chevelle | Laguna |
| 1973 | Chevrolet | Chevelle | Laguna Estate |
| 1964-1977 | Chevrolet | Chevelle | Malibu |
| 1974-1977 | Chevrolet | Chevelle | Malibu Classic |
| 1974-1976 | Chevrolet | Chevelle | Malibu Classic Estate |
| 1973 | Chevrolet | Chevelle | Malibu Estate |
| 1964-1965 | Chevrolet | Chevelle | Malibu Super Sport |
| 1968-1972 | Chevrolet | Chevelle | Nomad |
| 1968 | Chevrolet | Chevelle | Nomad Custom |
| 1971-1973 | Chevrolet | Chevelle | SS |
| 1967-1970 | Chevrolet | Chevelle | SS 396 |
| 1970 | Chevrolet | Chevelle | SS 454 |
| 1966 | Chevrolet | Chevelle | Super Sport 396 |
| 1964-1967 | Chevrolet | Chevy II | Base |
| 1964-1968 | Chevrolet | Chevy II | Nova |
| 1964-1967 | Chevrolet | Chevy II | Nova SS |
| 2004 | Chevrolet | Colorado | Base |
| 2004,2006-2008 | Chevrolet | Colorado | LS |
| 2006-2012 | Chevrolet | Colorado | LT |
| 2004-2005 | Chevrolet | Colorado | Sport |
| 2004-2005 | Chevrolet | Colorado | Sport LS |
| 2006-2012 | Chevrolet | Colorado | WT |
| 2004-2005 | Chevrolet | Colorado | Z71 |
| 2004-2005 | Chevrolet | Colorado | Z71 LS |
| 2004-2005 | Chevrolet | Colorado | Z85 |
| 2004-2005 | Chevrolet | Colorado | Z85 LS |
| 1964-1972,1977-1987 | Chevrolet | El Camino | Base |
| 1977 | Chevrolet | El Camino | Classic |
| 1977-1978,1981-1986 | Chevrolet | El Camino | Conquista |
| 1968-1972 | Chevrolet | El Camino | Custom |
| 1979-1981 | Chevrolet | El Camino | Royal Knight |
| 1968-1972,1977-1987 | Chevrolet | El Camino | SS |
| 1964-1972,1977-1985 | Chevrolet | Impala | Base |
| 1977 | Chevrolet | Impala | Custom |
| 1981-1982 | Chevrolet | Impala | Estate |
| 1977-1979 | Chevrolet | Impala | Landau |
| 1979-1980 | Chevrolet | Impala | Sport |
| 1964-1967,1994-1996 | Chevrolet | Impala | SS |
| 1978-1981 | Chevrolet | Malibu | Base |
| 1978-1983 | Chevrolet | Malibu | Classic |
| 1978-1980 | Chevrolet | Malibu | Classic Estate |
| 1978-1981 | Chevrolet | Malibu | Classic Landau |
| 1979-1980 | Chevrolet | Malibu | Classic Sport |
| 1979-1980 | Chevrolet | Malibu | Estate |
| 1979 | Chevrolet | Malibu | Landau |
| 1979 | Chevrolet | Malibu | Police |
| 1979-1980 | Chevrolet | Malibu | Sport |
| 1970-1972,1979,1981-1988 | Chevrolet | Monte Carlo | Base |
| 1983 | Chevrolet | Monte Carlo | CL |
| 1978-1981 | Chevrolet | Monte Carlo | Landau |
| 1986-1988 | Chevrolet | Monte Carlo | LS |
| 1978,1980 | Chevrolet | Monte Carlo | Sport |
| 1983-1988 | Chevrolet | Monte Carlo | SS |
| 1975-1980 | Chevrolet | Monza | 2+2 |
| 1978-1980 | Chevrolet | Monza | 2+2 Sport |
| 1976-1980 | Chevrolet | Monza | 2+2 Spyder |
| 1976,1978-1980 | Chevrolet | Monza | Base |
| 1977 | Chevrolet | Monza | Mirage |
| 1975,1978-1979 | Chevrolet | Monza | S |
| 1978 | Chevrolet | Monza | Sport |
| 1980 | Chevrolet | Monza | Spyder |
| 1976-1977 | Chevrolet | Monza | Towne Coupe |
| 1976-1977 | Chevrolet | Monza | Towne Coupe Cabriolet |
| 1976-1977 | Chevrolet | Monza | Towne Coupe Sport |
| 1976 | Chevrolet | Monza | Towne Coupe Spyder |
| 1969-1972,1977-1979 | Chevrolet | Nova | Base |
| 1977 | Chevrolet | Nova | Concours |
| 1978-1979 | Chevrolet | Nova | Custom |
| 1977-1978 | Chevrolet | Nova | Police |
| 1977-1979 | Chevrolet | Nova | Rally |
| 1991 | Chevrolet | S10 | Baja |
| 1983-2003 | Chevrolet | S10 | Base |
| 1983-1990 | Chevrolet | S10 | Durango |
| 1992-1993 | Chevrolet | S10 | EL |
| 1994-2004 | Chevrolet | S10 | LS |
| 1983-1989 | Chevrolet | S10 | Sport |
| 1994-1998 | Chevrolet | S10 | SS |
| 1983-1992 | Chevrolet | S10 | Tahoe |
| 1999-2003 | Chevrolet | S10 | Xtreme |
| 1994-2003 | Chevrolet | S10 | ZR2 |
| 2002-2004 | Chevrolet | S10 | ZR5 |
| 1971-1977 | Chevrolet | Vega | Base |
| 1975-1976 | Chevrolet | Vega | Cosworth |
| 1976-1977 | Chevrolet | Vega | Estate |
| 1975 | Chevrolet | Vega | Estate Wagon |
| 1976-1977 | Chevrolet | Vega | GT |
| 1975 | Chevrolet | Vega | LX |
| 1971-1974 | Chevrolet | Vega | Panel |
| 1975 | Chevrolet | Vega | Panel Express |
| 1976-1977 | Chevrolet | Vega | Sport |
| 2004,2006-2008 | GMC | Canyon | SL |
| 2004,2006-2012 | GMC | Canyon | SLE |
| 2006-2012 | GMC | Canyon | SLT |
| 2006-2012 | GMC | Canyon | WT |
| 2004-2005 | GMC | Canyon | Z71 Fleet |
| 2004-2005 | GMC | Canyon | Z71 SL |
| 2004-2005 | GMC | Canyon | Z71 SLE |
| 2004-2005 | GMC | Canyon | Z85 SL |
| 2004-2005 | GMC | Canyon | Z85 SLE |
| 2005 | GMC | Envoy | Denali |
| 2002-2005 | GMC | Envoy | SLE |
| 2002-2005 | GMC | Envoy | SLT |
| 1983-1990 | GMC | S15 | Base |
| 1987 | GMC | S15 | EL |
| 1983,1986-1988 | GMC | S15 | Gypsy |
| 1983-1990 | GMC | S15 | High Sierra |
| 1983-1990 | GMC | S15 | Sierra Classic |
| 1991 | GMC | S15 Jimmy | Base |
| 1991 | GMC | S15 Jimmy | SLE |
| 1991 | GMC | S15 Jimmy | SLS |
| 1991 | GMC | S15 Jimmy | SLT |
| 1992-1993 | GMC | Sonoma | Base |
| 1992 | GMC | Sonoma | GT |
| 1994-2004 | GMC | Sonoma | SL |
| 1992-2001 | GMC | Sonoma | SLE |
| 1993-2004 | GMC | Sonoma | SLS |
| 2008-2009 | Hummer | H3 | Adventure |
| 2008-2010 | Hummer | H3 | Alpha |
| 2006-2010 | Hummer | H3 | Base |
| 2009 | Hummer | H3 | Championship Series |
| 2008-2009 | Hummer | H3 | Luxury |
| 2007-2009 | Hummer | H3 | X |
| 2003,2006 | Isuzu | Ascender | Base |
| 2003-2005 | Isuzu | Ascender | Limited |
| 2003-2006 | Isuzu | Ascender | LS |
| 2004-2005,2007-2008 | Isuzu | Ascender | S |
| 1991-2002 | Isuzu | Rodeo | LS |
| 1999-2002 | Isuzu | Rodeo | LSE |
| 1991-2002 | Isuzu | Rodeo | S |
| 2001-2002 | Isuzu | Rodeo | S V6 |
| 1991-1992 | Isuzu | Rodeo | XS |
| 1964-1971 | Oldsmobile | 442 | Base |
| 1991-1994,1996-2004 | Oldsmobile | Bravada | Base |
| 1964-1972,1980 | Oldsmobile | Cutlass | Base |
| 1980-1981 | Oldsmobile | Cutlass | Brougham |
| 1972 | Oldsmobile | Cutlass | Cruiser |
| 1964-1967 | Oldsmobile | Cutlass | Holiday |
| 1980-1981 | Oldsmobile | Cutlass | LS |
| 1968,1971-1972 | Oldsmobile | Cutlass | S |
| 1967 | Oldsmobile | Cutlass | Turnpike Cruiser |
| 1978-1979 | Oldsmobile | Cutlass | Vista Cruiser |
| 1979 | Oldsmobile | Cutlass | Vista Cruiser Brougham |
