PowerStop
Power Stop 17-19 Chrysler Pacifica Front Z23 Evolution Sport Brake Pads w/Hardware
CODE:
PSBZ23-1589
$51.23
In Stock
Sold out
The PowerStop Z23 Evolution Sport ceramic brake pads are designed as an upgrade over stock brakes to reduce brake dust & eliminate noise, so you can ride in comfort. These brake pads are made with a low-dust ceramic formula, infused with carbon-fiber for increased braking power without sacrificing everyday drivability. The necessary stainless-steel hardware along with ceramic brake lubricant is included with the Z23 brake pads making it easier to complete your brake job. Use Z23 Evolution Sport brake pads to give your daily-driver the stopping power it deserves.
- Includes Premium stainless-steel hardware, pin bushings and ceramic brake lubricant for easy installation
- Carbon-fiber ceramic formula for increased braking power without sacrificing everyday drivability
- Powder coated backing plate resists rust and corrosion to provide extended pad life
- Multi-Layer rubberized shims provide virtually noise-free braking
- Low dust formulation verified in 3rd party on-vehicle testing
- Positive mold technology for consistent wear and performance
- Chamfered and slotted to ensure noise free braking
- Thermal scorched pad surface for a fast break-in
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2020 | Chrysler | Pacifica | AWD Launch Edition |
| 2018-2023 | Chrysler | Pacifica | Hybrid Limited |
| 2021-2025 | Chrysler | Pacifica | Hybrid Pinnacle |
| 2017 | Chrysler | Pacifica | Hybrid Platinum |
| 2017 | Chrysler | Pacifica | Hybrid Premium |
| 2024 | Chrysler | Pacifica | Hybrid Premium S Appearance |
| 2024 | Chrysler | Pacifica | Hybrid Road Tripper |
| 2024-2025 | Chrysler | Pacifica | Hybrid S Appearance |
| 2024-2025 | Chrysler | Pacifica | Hybrid Select |
| 2020-2021 | Chrysler | Pacifica | Hybrid Touring |
| 2018-2023 | Chrysler | Pacifica | Hybrid Touring L |
| 2018-2019 | Chrysler | Pacifica | Hybrid Touring Plus |
| 2018-2019 | Chrysler | Pacifica | L |
| 2017-2025 | Chrysler | Pacifica | Limited |
| 2017-2019 | Chrysler | Pacifica | LX |
| 2021-2025 | Chrysler | Pacifica | Pinnacle |
| 2025 | Chrysler | Pacifica | Select |
| 2017-2024 | Chrysler | Pacifica | Touring |
| 2017-2024 | Chrysler | Pacifica | Touring L |
| 2017-2020 | Chrysler | Pacifica | Touring L Plus |
| 2018-2019 | Chrysler | Pacifica | Touring Plus |
| 2014 | Chrysler | Town & Country | 30th Anniversary Edition |
| 2012-2016 | Chrysler | Town & Country | Limited |
| 2015-2016 | Chrysler | Town & Country | Limited Platinum |
| 2015-2016 | Chrysler | Town & Country | LX |
| 2013-2016 | Chrysler | Town & Country | S |
| 2012-2016 | Chrysler | Town & Country | Touring |
| 2012-2016 | Chrysler | Town & Country | Touring L |
| 2020-2021 | Chrysler | Voyager | L |
| 2020-2025 | Chrysler | Voyager | LX |
| 2020-2021 | Chrysler | Voyager | LXi |
| 2014-2016 | Dodge | Grand Caravan | American Value Package |
| 2012-2013 | Dodge | Grand Caravan | Crew |
| 2017-2020 | Dodge | Grand Caravan | GT |
| 2012-2016 | Dodge | Grand Caravan | R/T |
| 2012-2020 | Dodge | Grand Caravan | SE |
| 2014 | Dodge | Grand Caravan | SE 30th Anniversary Edition |
| 2016-2018,2020 | Dodge | Grand Caravan | SE Plus |
| 2012-2020 | Dodge | Grand Caravan | SXT |
| 2014 | Dodge | Grand Caravan | SXT 30th Anniversary Edition |
| 2012-2013,2015 | Dodge | Journey | AVP |
| 2012-2013 | Dodge | Journey | Crew |
| 2014-2020 | Dodge | Journey | Crossroad |
| 2017-2019 | Dodge | Journey | GT |
| 2014-2015 | Dodge | Journey | Limited |
| 2012-2016 | Dodge | Journey | R/T |
| 2012-2019 | Dodge | Journey | SE |
| 2020 | Dodge | Journey | SE Value |
| 2012-2018 | Dodge | Journey | SXT |
| 2021 | Jeep | Gladiator | 80th Anniversary |
| 2020,2022 | Jeep | Gladiator | Altitude |
| 2023 | Jeep | Gladiator | Freedom |
| 2021-2023 | Jeep | Gladiator | High Altitude |
| 2024-2025 | Jeep | Gladiator | High Tide |
| 2024 | Jeep | Gladiator | Jeep Beach |
| 2020 | Jeep | Gladiator | Launch Edition |
| 2020-2025 | Jeep | Gladiator | Mojave |
| 2024-2025 | Jeep | Gladiator | Mojave X |
| 2024-2025 | Jeep | Gladiator | NightHawk |
| 2020-2023 | Jeep | Gladiator | Overland |
| 2020-2025 | Jeep | Gladiator | Rubicon |
| 2024-2025 | Jeep | Gladiator | Rubicon X |
| 2020-2025 | Jeep | Gladiator | Sport |
| 2020-2025 | Jeep | Gladiator | Sport S |
| 2021-2025 | Jeep | Gladiator | Texas Trail |
| 2021-2025 | Jeep | Gladiator | Willys |
| 2021-2023 | Jeep | Gladiator | Willys Sport |
| 2021 | Jeep | Wrangler | 80th Anniversary |
| 2021,2023 | Jeep | Wrangler | Freedom |
| 2023 | Jeep | Wrangler | High Altitude |
| 2023-2025 | Jeep | Wrangler | High Altitude 4xe |
| 2023 | Jeep | Wrangler | High Tide |
| 2021 | Jeep | Wrangler | Islander |
| 2018-2025 | Jeep | Wrangler | Rubicon |
| 2023-2024 | Jeep | Wrangler | Rubicon 392 |
| 2024-2025 | Jeep | Wrangler | Rubicon 392 Final Edition |
| 2023-2025 | Jeep | Wrangler | Rubicon 4xe |
| 2024-2025 | Jeep | Wrangler | Rubicon X |
| 2024-2025 | Jeep | Wrangler | Rubicon X 4xe |
| 2023-2025 | Jeep | Wrangler | Sahara |
| 2023-2025 | Jeep | Wrangler | Sahara 4xe |
| 2023 | Jeep | Wrangler | Sahara Altitude |
| 2018-2025 | Jeep | Wrangler | Sport |
| 2023 | Jeep | Wrangler | Sport Altitude |
| 2018-2025 | Jeep | Wrangler | Sport S |
| 2024-2025 | Jeep | Wrangler | Sport S 4xe |
| 2021 | Jeep | Wrangler | Unlimited 80th Anniversary |
| 2021 | Jeep | Wrangler | Unlimited Freedom |
| 2021-2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited High Altitude |
| 2021-2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited High Altitude 4xe |
| 2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited High Tide |
| 2021 | Jeep | Wrangler | Unlimited Islander |
| 2018-2019 | Jeep | Wrangler | Unlimited Moab |
| 2018-2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon |
| 2021-2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon 392 |
| 2021-2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon 4xe |
| 2018-2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara |
| 2021-2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara 4xe |
| 2021-2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara Altitude |
| 2018-2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport |
| 2021-2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport Altitude |
| 2018-2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport S |
| 2021-2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Willys |
| 2021-2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Willys Sport |
| 2021-2025 | Jeep | Wrangler | Willys |
| 2023-2025 | Jeep | Wrangler | Willys 4xe |
| 2021-2024 | Jeep | Wrangler | Willys Sport |
| 2012-2015 | Ram | C/V | Base |
| 2015 | Ram | C/V | Tradesman |
| 2012-2014 | Volkswagen | Routan | S |
| 2012-2014 | Volkswagen | Routan | SE |
| 2012 | Volkswagen | Routan | SEL |
| 2012-2014 | Volkswagen | Routan | SEL Premium |
