NGK G-Power Platinum spark plugs are the best single platinum spark plugs at an economical price. G-Power plugs feature a fine wire platinum center electrode and a trapezoidal cut ground electrode that offers increased durability, improved fuel efficiency, lower emissions, faster starts and quicker acceleration over conventional nickel spark plugs. An excellent upgrade for vehicles which used nickel alloy spark plugs originally. For better performance consider upgrading to a NGK Iridium IX plug. For even greater performance consider upgrading to a NGK RUTHENIUM HX plug.
- RECOMMENDED USAGE: Lower cost alternative to double precious metal spark plugs or as an upgrade to OE nickel alloy spark plugs
- Pure alumina silicate ceramic insulator provides superior strength and better heat transfer
- Trivalent metal plating for superior anti-corrosion and anti-seizing properties
- Trapezoid cut ground electrode reduces quenching
- Corrugated ribs prevent flashover
- Copper core aids in heat removal
- Triple seals prevent leakage
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 1979-1989 | Aston Martin | Lagonda | Base |
| 1979-1988 | Aston Martin | V-8 | Base |
| 1979-1981,1983-1988 | Aston Martin | V-8 | Vantage |
| 1987-1988 | Aston Martin | V-8 | Vantage Volante |
| 1979-1981,1983-1989 | Aston Martin | V-8 | Volante |
| 1989 | Aston Martin | Virage | Base |
| 1987-1988 | Aston Martin | Zagato | Base |
| 1980 | Audi | 4000 | Base |
| 1973-1979 | Audi | Fox | Base |
| 1971 | BMW | 2.8 Bavaria | Base |
| 1968-1971 | BMW | 2500 | Base |
| 1968-1974 | BMW | 2800 | Base |
| 1971-1974 | BMW | 3.0CS | Base |
| 1971-1974 | BMW | 3.0CSi | Base |
| 1971 | BMW | 3.0CSL | Base |
| 1971-1974 | BMW | 3.0S | Base |
| 1971,1975-1976 | BMW | 3.0Si | Base |
| 1984-1985 | BMW | 318i | Base |
| 1977-1983 | BMW | 320i | Base |
| 1979-1981 | BMW | 528i | Base |
| 1975-1978 | BMW | 530i | Base |
| 1983-1984 | BMW | 533i | Base |
| 1985-1988 | BMW | 535i | Base |
| 1988 | BMW | 535is | Base |
| 1977-1978 | BMW | 630CSi | Base |
| 1978-1984 | BMW | 633CSi | Base |
| 1985-1987 | BMW | 635CSi | Base |
| 1978-1984 | BMW | 733i | Base |
| 1985-1987 | BMW | 735i | Base |
| 1972-1974 | BMW | Bavaria | Base |
| 1987 | BMW | L6 | Base |
| 1985-1988 | Chevrolet | Nova | Base |
| 1985-1988 | Chevrolet | Nova | CL |
| 1983-1984 | Chrysler | E Class | Base |
| 1985 | Chrysler | Executive Limousine | Base |
| 1983-1984 | Chrysler | Executive Sedan | Base |
| 2000 | Chrysler | Grand Voyager | Base |
| 2000 | Chrysler | Grand Voyager | SE |
| 1982-1985,1990-1993 | Chrysler | LeBaron | Base |
| 1990 | Chrysler | LeBaron | GT |
| 1991-1995 | Chrysler | LeBaron | GTC |
| 1990 | Chrysler | LeBaron | High Line |
| 1992-1994 | Chrysler | LeBaron | Landau |
| 1993-1994 | Chrysler | LeBaron | LE |
| 1991-1993 | Chrysler | LeBaron | LX |
| 1983-1985 | Chrysler | LeBaron | Mark Cross |
| 1982 | Chrysler | LeBaron | Medallion |
| 1990 | Chrysler | LeBaron | Premium |
| 1983-1985,1988-1989 | Chrysler | New Yorker | Base |
| 1988-1989 | Chrysler | New Yorker | Landau |
| 1990-1991 | Chrysler | TC Maserati | Base |
| 1982,1984-1985 | Chrysler | Town & Country | Base |
| 1984-1985 | Chrysler | Town & Country | Mark Cross |
| 2000 | Chrysler | Voyager | Base |
| 1973-1975 | Citroen | SM | Base |
| 1989 | Daihatsu | Charade | CES |
| 1988-1989 | Daihatsu | Charade | CLS |
| 1988-1989 | Daihatsu | Charade | CLX |
| 1988 | Daihatsu | Charade | CSX |
| 1990-1992 | Daihatsu | Charade | SE |
| 1990 | Daihatsu | Charade | SX |
| 1982-1983 | Dodge | 400 | Base |
| 1982 | Dodge | 400 | LS |
| 1983-1985 | Dodge | 600 | Base |
| 1983-1984 | Dodge | 600 | ES |
| 1985 | Dodge | 600 | SE |
| 1981-1984 | Dodge | Aries | Base |
| 1981-1984 | Dodge | Aries | Custom |
| 1985 | Dodge | Aries | LE |
| 1981-1985 | Dodge | Aries | SE |
| 1984-1987,1990,1992-2000 | Dodge | Caravan | Base |
| 1989-1995 | Dodge | Caravan | C/V |
| 1990-1995,1998-1999 | Dodge | Caravan | ES |
| 1984-1995,1998-1999 | Dodge | Caravan | LE |
| 1984-1998,2000 | Dodge | Caravan | SE |
| 1998,2000 | Dodge | Caravan | Sport |
| 1978-1983 | Dodge | Challenger | Base |
| 1978-1983 | Dodge | Challenger | Premium |
| 1974-1975,1978-1980,1991-1994 | Dodge | Colt | Base |
| 1975 | Dodge | Colt | Carousel |
| 1994 | Dodge | Colt | ES |
| 1991-1993 | Dodge | Colt | GL |
| 1974 | Dodge | Colt | GT |
| 1982 | Dodge | D50 | Custom |
| 1981-1982 | Dodge | D50 | Royal |
| 1979-1982 | Dodge | D50 | Sport |
| 1990-1993 | Dodge | Daytona | Base |
| 1990-1993 | Dodge | Daytona | ES |
| 1991-1993 | Dodge | Daytona | Iroc |
| 1988-1993 | Dodge | Dynasty | Base |
| 1988-1990 | Dodge | Dynasty | LE |
| 1991-1993 | Dodge | Dynasty | LS |
| 1992-2000 | Dodge | Grand Caravan | Base |
| 1992,1998-1999 | Dodge | Grand Caravan | ES |
| 1987-1989,1998-1999 | Dodge | Grand Caravan | LE |
| 1987-1989,1992,1994-2000 | Dodge | Grand Caravan | SE |
| 2000 | Dodge | Grand Caravan | Sport |
| 1987-1988 | Dodge | Mini Ram | Base |
| 1987 | Dodge | Mini Ram | Royal |
| 1983 | Dodge | Power Ram 50 | Sport |
| 1989 | Dodge | Raider | Base |
| 1990-1991 | Dodge | Ram 50 | Base |
| 1990-1991 | Dodge | Ram 50 | LE |
| 1983 | Dodge | Ram 50 | Royal |
| 1990-1991 | Dodge | Ram 50 | SE |
| 1983 | Dodge | Ram 50 | Sport |
| 1992-1994 | Dodge | Shadow | ES |
| 1993 | Dodge | Shadow | High Line |
| 1990-1992,1994-1995 | Dodge | Spirit | Base |
| 1989-1993 | Dodge | Spirit | ES |
| 1993 | Dodge | Spirit | High Line |
| 1990-1992 | Dodge | Spirit | LE |
| 1991-1996 | Dodge | Stealth | Base |
| 1991-1992 | Eagle | Summit | Base |
| 1989-1990,1992-1996 | Eagle | Summit | DL |
| 1990-1994 | Eagle | Summit | ES |
| 1995-1996 | Eagle | Summit | ESi |
| 1989-1990,1992 | Eagle | Summit | LX |
| 1989-1995 | Geo | Tracker | Base |
| 1989-1995 | Geo | Tracker | LSi |
| 1986-1989 | Honda | Accord | DX |
| 1986-1989 | Honda | Accord | LX |
| 1986-1989 | Honda | Accord | LXi |
| 1989 | Honda | Accord | SEi |
| 1994-1996 | Honda | Passport | DX |
| 1985-1987 | Honda | Prelude | 2.0 Si |
| 2002-2004 | Hyundai | Santa Fe | Base |
| 2001 | Hyundai | Santa Fe | GL |
| 1990-1994,1999-2004 | Hyundai | Sonata | Base |
| 1994-1998,2004-2005 | Hyundai | Sonata | GL |
| 1990-1998 | Hyundai | Sonata | GLS |
| 1989-1994 | Isuzu | Amigo | S |
| 1989-1994 | Isuzu | Amigo | XS |
| 1992 | Isuzu | Pickup | 1 Ton |
| 1992 | Isuzu | Pickup | LS |
| 1992-1995 | Isuzu | Pickup | S |
| 1991-1997 | Isuzu | Rodeo | LS |
| 1991-1997 | Isuzu | Rodeo | S |
| 1992 | Isuzu | Rodeo | XS |
| 1988-1989 | Isuzu | Trooper | LS |
| 1989-1990 | Isuzu | Trooper | RS |
| 1988-1991 | Isuzu | Trooper | S |
| 1988-1989 | Isuzu | Trooper | XS |
| 1967 | Jaguar | 420 | Base |
| 1967 | Jaguar | 420 | G |
| 1960-1966 | Jaguar | Mark 2 | 3.8 |
| 1965-1966 | Jaguar | Mark 2 | 3.8 S |
| 1962-1966 | Jaguar | Mark X | Base |
| 1982-1987 | Jaguar | Vanden Plas | Base |
| 1969-1971 | Jaguar | XJ | Base |
| 1972-1974,1981-1987 | Jaguar | XJ6 | Base |
| 1975-1977 | Jaguar | XJ6 | C |
| 1975-1980 | Jaguar | XJ6 | L |
| 1978 | Jaguar | XJS | Base |
| 1958-1961 | Jaguar | XK150 | Base |
| 1958-1961 | Jaguar | XK150 | S |
| 1961-1971 | Jaguar | XKE | Base |
| 2004-2006 | Kia | Optima | EX |
| 2001-2006 | Kia | Optima | LX |
| 2001-2003 | Kia | Optima | SE |
| 1994-1995 | Kia | Sephia | GS |
| 1994-1995 | Kia | Sephia | LS |
| 1994-1995 | Kia | Sephia | RS |
| 1993 | Land Rover | Defender 110 | Base |
| 1994-1995,1997 | Land Rover | Defender 90 | Base |
| 1997 | Land Rover | Defender 90 | LE |
| 1995 | Land Rover | Range Rover | 25th Anniversary Edition |
| 1988 | Land Rover | Range Rover | 40th Anniversary Edition |
| 1998 | Land Rover | Range Rover | 50th Anniversary Edition |
| 1987-1992,1999-2000 | Land Rover | Range Rover | Base |
| 1999 | Land Rover | Range Rover | Callaway |
| 1989-1990,1992-1994,2000 | Land Rover | Range Rover | County |
| 1995 | Land Rover | Range Rover | County Classic |
| 1993-1995 | Land Rover | Range Rover | County LWB |
| 1991 | Land Rover | Range Rover | County SE |
| 1991 | Land Rover | Range Rover | Great Divide |
| 1996-2002 | Land Rover | Range Rover | HSE |
| 2000 | Land Rover | Range Rover | HSK |
| 1989,1991 | Land Rover | Range Rover | Hunter |
| 1997 | Land Rover | Range Rover | Kensington |
| 1992 | Land Rover | Range Rover | LSE |
| 1999 | Land Rover | Range Rover | S |
| 1995-2001 | Land Rover | Range Rover | SE |
| 1993 | Land Rover | Range Rover | Sport |
| 1997,2000 | Land Rover | Range Rover | Vitesse |
| 1976-1979 | Lotus | Elite | Base |
| 1980-1982 | Lotus | Esprit | Base |
| 1981 | Lotus | Esprit | Turbo |
| 1986-1994 | Mazda | 323 | Base |
| 1986-1988 | Mazda | 323 | DX |
| 1986-1989 | Mazda | 323 | LX |
| 1988-1993 | Mazda | 323 | SE |
| 1979-1983 | Mazda | 626 | Base |
| 1984-1987 | Mazda | 626 | DX |
| 1981-1987 | Mazda | 626 | LX |
| 1979-1981,1986-1987 | Mazda | B2000 | Base |
| 1986-1987 | Mazda | B2000 | LX |
| 1986-1987 | Mazda | B2000 | SE-5 |
| 1980-1981 | Mazda | B2000 | Sundowner |
| 1982-1984 | Mazda | B2000 | Sundowner Base |
