Fel-Pro
Fel-Pro Jeep Grand Cherokee Engine Oil Pan Gasket Set PermaDry Molded Rubber - SnapUps Included
CODE:
FELOS34308R
$34.20
In Stock
Sold out
Fel-Pro(R) gaskets are specifically designed for the repair environment to deliver a reliable seal on even the most troublesome applications. Designed for imperfect sealing surfaces and manufactured with proprietary materials, you can count on Fel-Pro for innovative sealing solutions for the real-world repair environment.
Installation InstructionsBrochure - A general brochure describing a brand, company, product line. If brochure in question is for a specific product, use code PDB.
Brochure - A general brochure describing a brand, company, product line. If brochure in question is for a specific product, use code PDB.
Brochure - A general brochure describing a brand, company, product line. If brochure in question is for a specific product, use code PDB.
- DESIGNED FOR IMPERFECT SEALING SURFACES -- Engineered and manufactured specifically for the repair environment to help seal imperfect sealing surfaces
- ENGINEERING EXPERTISE -- Parts are designed, tested, validated and approved by Fel-Pro engineers through rigorous research and development
- PREVENTS OVERTIGHTENING -- Torque limiters help eliminate overtightening and gasket splitting and extruding (where applicable)
- SUPERIOR SEAL -- Manufactured with rubber compounds to ensure a consistent and long-life seal across the entire oil pan
- EVERY PART FOR THE REPAIR -- Fel-Pro gasket sets include every part needed for the repair unless otherwise noted
- OE-STYLE REPLACEMENT GASKET -- Engineered for OE-style molded rubber gasket replacement
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 1972-1974 | AM General | DJ5 | Base |
| 1973-1974 | AM General | FJ8 | Base |
| 1971 | American Motors | Ambassador | DPL |
| 1978-1980 | American Motors | AMX | Base |
| 1978-1983 | American Motors | Concord | Base |
| 1979-1983 | American Motors | Concord | DL |
| 1979-1983 | American Motors | Concord | Limited |
| 1981-1988 | American Motors | Eagle | Base |
| 1980 | American Motors | Eagle | DL |
| 1981-1982 | American Motors | Eagle | DL Kammback |
| 1981-1983 | American Motors | Eagle | DL SX4 |
| 1981-1982 | American Motors | Eagle | Kammback |
| 1980-1987 | American Motors | Eagle | Limited |
| 1980 | American Motors | Eagle | Sport |
| 1981-1983 | American Motors | Eagle | SX4 |
| 1971-1978 | American Motors | Gremlin | Base |
| 1976-1978 | American Motors | Gremlin | Custom |
| 1977 | American Motors | Hornet | AMX |
| 1971,1973-1977 | American Motors | Hornet | Base |
| 1971-1977 | American Motors | Hornet | Sportabout |
| 1971-1972 | American Motors | Hornet | SST |
| 1971-1974 | American Motors | Javelin | Base |
| 1971-1972 | American Motors | Javelin | SST |
| 1971-1978 | American Motors | Matador | Base |
| 1974 | American Motors | Matador | Brougham |
| 1975-1978 | American Motors | Pacer | Base |
| 1979-1980 | American Motors | Pacer | DL |
| 1979-1980 | American Motors | Pacer | Limited |
| 1979-1982 | American Motors | Spirit | Base |
| 1980-1983 | American Motors | Spirit | DL |
| 1983 | American Motors | Spirit | GT |
| 1980 | American Motors | Spirit | Limited |
| 1974 | International | 100 | Base |
| 1974 | International | 100 | Travelall |
| 1971-1973 | International | 1010 | Base |
| 1972-1973 | International | 1010 | Travelall |
| 1971-1973 | International | 1110 | Base |
| 1973 | International | 1110 | Travelall |
| 1971-1973 | International | 1210 | Base |
| 1973 | International | 1210 | Travelall |
| 1971-1973 | International | 1310 | Base |
| 1974 | International | 200 | Base |
| 1974 | International | 200 | Travelall |
| 1971-1972 | International | M1100 | Base |
| 1971-1972 | International | M1200 | Base |
| 1971 | International | M800 | Base |
| 1971-1972 | International | M800 Post Office | Base |
| 1971 | International | MA1200 | Base |
| 1974 | International | MHC1310 | Base |
| 1972-1974 | International | MS1210 | Base |
| 1971-1974 | International | Scout II | Base |
| 1974-1983,1987-1993 | Jeep | Cherokee | Base |
| 1991-1992 | Jeep | Cherokee | Briarwood |
| 1981-1982,1987-1988 | Jeep | Cherokee | Chief |
| 1996,1998-2001 | Jeep | Cherokee | Classic |
| 1993-1997 | Jeep | Cherokee | Country |
| 1981,1987-1992 | Jeep | Cherokee | Laredo |
| 1987-1992,1998-2001 | Jeep | Cherokee | Limited |
| 1983,1987-1990 | Jeep | Cherokee | Pioneer |
| 1974-1980 | Jeep | Cherokee | S |
| 1994-2001 | Jeep | Cherokee | SE |
| 1989-2001 | Jeep | Cherokee | Sport |
| 1978-1980 | Jeep | Cherokee | Wide Track |
| 1975-1983 | Jeep | Cherokee | Wide Track Chief |
| 1979-1980 | Jeep | Cherokee | Wide Track Golden Eagle |
| 1980-1983 | Jeep | Cherokee | Wide Track Laredo |
| 1980 | Jeep | Cherokee | Wide Track Limited |
| 1971-1983 | Jeep | CJ5 | Base |
| 1977-1980 | Jeep | CJ5 | Golden Eagle |
| 1980-1983 | Jeep | CJ5 | Laredo |
| 1982-1983 | Jeep | CJ5 | Limited |
| 1975-1983 | Jeep | CJ5 | Renegade |
| 1971-1975 | Jeep | CJ6 | Base |
| 1976-1986 | Jeep | CJ7 | Base |
| 1977-1979 | Jeep | CJ7 | Golden Eagle |
| 1980 | Jeep | CJ7 | Golden Hawk |
| 1980-1983,1985-1986 | Jeep | CJ7 | Laredo |
| 1982-1983 | Jeep | CJ7 | Limited |
| 1976-1986 | Jeep | CJ7 | Renegade |
| 1987-1992 | Jeep | Comanche | Base |
| 1987-1988 | Jeep | Comanche | Chief |
| 1988-1992 | Jeep | Comanche | Eliminator |
| 1987-1988 | Jeep | Comanche | Laredo |
| 1987-1992 | Jeep | Comanche | Pioneer |
| 1972-1973 | Jeep | Commando | Base |
| 1972-1983 | Jeep | DJ5 | Base |
| 1993 | Jeep | Grand Cherokee | Base |
| 1993-2004 | Jeep | Grand Cherokee | Laredo |
| 1993-2004 | Jeep | Grand Cherokee | Limited |
| 1995,1997 | Jeep | Grand Cherokee | Orvis |
| 1994-1995 | Jeep | Grand Cherokee | SE |
| 2004 | Jeep | Grand Cherokee | Special Edition |
| 2002 | Jeep | Grand Cherokee | Sport |
| 1997-1998 | Jeep | Grand Cherokee | TSi |
| 1984-1986 | Jeep | Grand Wagoneer | Base |
| 1984-1985 | Jeep | Grand Wagoneer | Limited |
| 1971-1973 | Jeep | J-100 | Base |
| 1971-1973 | Jeep | J-2500 | Base |
| 1971-1973 | Jeep | J-2600 | Base |
| 1971 | Jeep | J-3800 | Base |
| 1971-1973 | Jeep | J-4500 | Base |
| 1971-1973 | Jeep | J-4600 | Base |
| 1971-1973 | Jeep | J-4700 | Base |
| 1971-1973 | Jeep | J-4800 | Base |
| 1974-1987 | Jeep | J10 | Base |
| 1974,1976 | Jeep | J20 | Base |
| 1981-1985 | Jeep | Scrambler | Base |
| 1985 | Jeep | Scrambler | Laredo |
| 1985 | Jeep | Scrambler | Renegade |
| 1982-1983 | Jeep | Scrambler | SL |
| 1982-1984 | Jeep | Scrambler | SR |
| 1971-1973,1980-1982,1987 | Jeep | Wagoneer | Base |
| 1982-1983 | Jeep | Wagoneer | Brougham |
| 1973 | Jeep | Wagoneer | Custom |
| 1980-1983,1987-1990 | Jeep | Wagoneer | Limited |
| 2006 | Jeep | Wrangler | 65th Anniversary Edition |
| 1987-1993 | Jeep | Wrangler | Base |
| 1988-1992 | Jeep | Wrangler | Islander |
| 1987-1990 | Jeep | Wrangler | Laredo |
| 1991-1994 | Jeep | Wrangler | Renegade |
| 2003-2006 | Jeep | Wrangler | Rubicon |
| 1988 | Jeep | Wrangler | S |
| 1988-1995,1997-2004 | Jeep | Wrangler | Sahara |
| 1994-1995,2005-2006 | Jeep | Wrangler | SE |
| 1987-1988,1997-2006 | Jeep | Wrangler | Sport |
| 2004-2006 | Jeep | Wrangler | Unlimited |
| 2005-2006 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon |
| 2002-2006 | Jeep | Wrangler | X |
