AMP Research
AMP Research 18-24 Jeep Wrangler JL 4 Door PowerStep Smart Series
🔧 Install at Hurrey’s Available
Professional installation at our Hamilton NJ shop:
109 Flock Road, Hamilton NJ 08619
Call 609-249-4921 or text 609-782-8538 for fitment & scheduling.
109 Flock Road, Hamilton NJ 08619
Call 609-249-4921 or text 609-782-8538 for fitment & scheduling.
$1,949.99
In Stock
Sold out
Install Available · Fast Shipping · Ships From USA · Call/Text Support
CODE: AMP86132-01A
- Description
- Fitment
- Reviews
The new Powerstep Smart Series is the latest innovation to bring more control for the electric-powered running board right to your fingertips. Enjoy the in-app flexibility to override your steps to stay up or down, as well as power on/off the integrated or an auxiliary LED light system.
Installation Instructions
Warranty
This Part Fits:
Installation Instructions
Warranty
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2023 | Jeep | Wrangler | Freedom |
| 2023 | Jeep | Wrangler | High Altitude |
| 2023-2025 | Jeep | Wrangler | High Altitude 4xe |
| 2023 | Jeep | Wrangler | High Tide |
| 2023-2025 | Jeep | Wrangler | Rubicon |
| 2023-2024 | Jeep | Wrangler | Rubicon 392 |
| 2024-2025 | Jeep | Wrangler | Rubicon 392 Final Edition |
| 2023-2025 | Jeep | Wrangler | Rubicon 4xe |
| 2024-2025 | Jeep | Wrangler | Rubicon X |
| 2024-2025 | Jeep | Wrangler | Rubicon X 4xe |
| 2023-2025 | Jeep | Wrangler | Sahara |
| 2023-2025 | Jeep | Wrangler | Sahara 4xe |
| 2023 | Jeep | Wrangler | Sahara Altitude |
| 2023-2025 | Jeep | Wrangler | Sport |
| 2023 | Jeep | Wrangler | Sport Altitude |
| 2023-2025 | Jeep | Wrangler | Sport S |
| 2024-2025 | Jeep | Wrangler | Sport S 4xe |
| 2021 | Jeep | Wrangler | Unlimited 80th Anniversary |
| 2021 | Jeep | Wrangler | Unlimited Freedom |
| 2021-2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited High Altitude |
| 2021-2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited High Altitude 4xe |
| 2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited High Tide |
| 2021 | Jeep | Wrangler | Unlimited Islander |
| 2018-2019 | Jeep | Wrangler | Unlimited Moab |
| 2018-2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon |
| 2021-2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon 392 |
| 2021-2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon 4xe |
| 2018-2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara |
| 2021-2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara 4xe |
| 2021-2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara Altitude |
| 2018-2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport |
| 2021-2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport Altitude |
| 2018-2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport S |
| 2021-2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Willys |
| 2021-2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Willys Sport |
| 2023-2025 | Jeep | Wrangler | Willys |
| 2023-2025 | Jeep | Wrangler | Willys 4xe |
| 2023-2024 | Jeep | Wrangler | Willys Sport |
| 2018 | Jeep | Wrangler JK | Unlimited Rubicon |
| 2018 | Jeep | Wrangler JK | Unlimited Sahara |
| 2018 | Jeep | Wrangler JK | Unlimited Sport |
| 2018 | Jeep | Wrangler JK | Unlimited Sport S |
